首页 | 财经 | 股票 | 行情 | 基金| 理财 | 期货| 港股| 股指期货| 宽频| 股吧 | 社区 | 学院
行情 | 基金 | 行业 | 个股 | 黑马 | 必读 | 内参 | 市场 | 机构 | 要闻 | 港股 | 新股 | B股 | 权证 | 中小板 | 专题 | 创业板 | 在线答疑 | 自选股
大赢家广告
 大赢家首页 > 股票 > 数据 > 市场数据 > 正文

海外股票市场

http://www.788111.com  日期:2008-07-04  来源: 财贸经济
  海外主要股票市场指数
  最新指数 涨跌 涨跌幅
  香港恒生指数 21,242.78 -461.67 -2.13
  恒生国企指数 11,139.92 -469.00 -4.04
  台北加权平均指数 7,394.10 40.24 0.55
  日经225指数 13,265.40 -20.97 -0.16
  韩国综合指数 1606.54 -17.06 -1.05
  新加坡海峡时报指数 2,880.45 -25.78 -0.89
  悉尼SP/ASX200指数 4,998.30 -96.50 -1.89
  道琼斯工业指数 11,215.51 -166.75 -1.47
  纳斯达克综合指数 2,251.46 -53.51 -2.32
  标准普尔500指数 1,261.52 -23.39 -1.82
  美国USX中国指数 5,390.30 0.00 0.00
  伦敦金融时报指数 5,414.50 -11.80 -0.22
  巴黎CAC40指数 4,268.57 -27.91 -0.65
  法兰克福DAX指数 6,266.88 -38.54 -0.61
  美国中国概念股
  简称 代码 最新价 涨跌幅 成交量
  (美元) (%)     (万股)
  华能电力 HNP 26.05 -1.16 300
  东方航空(行情资讯评论) CEA 29.04 -1.92 35664
  中华网 CHINA 2.33 -0.07 994382
  中海油 CEO 174.91 3.55 727071
  中国联通(行情资讯评论) CHU 18.36 0.03 971600
  中国移动 CHL 64.33 -2.05 4700
  中国石化(行情资讯评论) SNP 86.66 -5.42 837331
  中国石油(行情资讯评论) PTR 122.49 -5.59 1130703
  中国人寿(行情资讯评论) LFC 49.5 -2.11 1633590
  中芯国际 SMI 2.73 -0.1 254636
  南方航空(行情资讯评论) ZNH 18.14 -1.38 103858
  新浪 SINA 41.76 -1.02 1348729
  UT斯达康 UTSI 4.58 -1.01 4024357
  TOM 在线 TOMO 8.1 -0.29 272495
  玉柴机器 CYD 9.6 -0.53 149840
  NVIDIA NVDA 18.03 -0.72 1133540
  亚信 ASIA 11.03 -0.45 363622
  网易 NTES 21.89 -0.12 1244642
  矽碟公司 SSTI 2.8 0.03 391077
  矽成 ISSI 5.39 -0.02 29940
  搜狐 SOHU 73.4 -1.47 2436764
  组合国际 CA 22.39 -0.69 3936574
  健亚生物 GNLB 0.62 0.02 68770
  华生制药 WPI 27.17 -0.06 869088
  和记电讯 HTX 20.56 -0.5 37545
  和信超媒体 GIGM 10.56 -0.96 1044382
  宏道资讯 BVS 0.92 -0.02 147692
  广深高速(行情资讯评论) GSH 21.28 -0.96 69438
  中国金融网 JRJC 15.17 -0.33 532398
  兖州煤业(行情资讯评论) YZC 89.44 -2.42 437094
  第九城市 NCTY 24.54 2.09 346929
  盛大网络 SNDA 24.22 -1.63 1732744
  携程网 CTRP 42.05 -1.99 2722552
  百度 BIDU 312.04 -5.65 502
  分众传媒 FMCN 27.54 -0.39 2796268
  香港国企股(H股)
  代码 简 称 收盘价 涨跌幅 成交量
  (港元) (%) (万股)
  0038 第一拖拉 1.54 -4.35 1317.00
  0042 东北电气(行情资讯评论) 0.97 -3.00 6.80
  0074 长城科技 1.38 0.00 5.40
  0107 四川成渝 2.16 0.93 136.60
  0161 深圳中航 6.01 -1.48 160.40
  0168 青岛啤酒(行情资讯评论) 15.60 2.63 371.46
  0177 江苏宁沪 6.35 -0.78 1153.80
  0187 北人印刷 1.19 -0.83 20.60
  0300 昆明机床(行情资讯评论) 5.90 -4.84 29.30
  0317 广州广船 18.32 0.55 157.00
  0323 马鞍山 4.20 -3.23 1486.60
  0338 上海石化 2.51 -4.20 3072.60
  0347 新轧钢 14.52 -3.84 1480.01
  0350 经纬纺织 1.51 -6.21 187.20
  0357 美兰机场 6.80 -2.86 1.20
  0358 江西铜业(行情资讯评论) 14.44 -2.43 2214.21
  0386 中国石化 6.84 -2.84 17488.32
  0390 中国中铁(行情资讯评论) 5.36 -5.13 4306.37
  0438 彩虹集团 0.50 -3.85 97.40
  0489 东风集团 3.25 3.50 3187.54
  0525 广深铁路(行情资讯评论) 3.46 -1.98 861.70
  0548 深圳高速 4.15 -4.16 217.00
  0549 奇峰化纤 0.36 -5.26 3.00
  0552 通信服务 5.06 -5.77 1906.00
  0553 南京熊猫(行情资讯评论) 1.60 -3.03 26.60
  0568 山东墨龙 0.79 1.28 378.00
  0576 沪杭甬 5.46 -4.21 752.74
  0588 北辰实业(行情资讯评论) 2.01 -2.90 115.60
  0598 中国外运 1.79 -3.76 330.90
  0670 东方航空 2.20 -6.38 1339.90
  0694 首都机场 6.55 3.97 2262.89
  0696 民航网络 4.32 -6.09 217.70
  0719 新华制药(行情资讯评论) 1.60 -3.61 6.60
  0728 中国电信 4.02 -2.66 12158.82
  0739 浙江玻璃 5.28 -0.38 1.00
  0753 中国国航(行情资讯评论) 3.55 -4.05 2934.32
  0763 中兴通讯(行情资讯评论) 37.95 -1.30 173.70
  0811 新华文轩 2.35 -2.08 179.60
  0814 北京京客隆 4.85 -1.62 28.50
  0839 天大石油管材 1.56 -7.69 87.54
  0840 天业节水 1.16 -27.50 712.84
  0857 石油股份 9.55 -3.24 15886.68
  0874 广州药业(行情资讯评论) 4.98 -4.23 122.55
  0902 华能电力 4.95 -5.53 3565.37
  0914 海螺水泥(行情资讯评论) 48.15 -3.31 468.07
  0921 海信科龙 0.89 0.00 0.00
  0939 建设银行(行情资讯评论) 5.84 -4.89 61372.58
  0980 联华超市 10.30 1.78 67.90
  0991 大唐发电(行情资讯评论) 4.18 -5.86 5895.00
  0995 皖通高速(行情资讯评论) 5.31 -1.67 22.60
  0998 中信银行(行情资讯评论) 4.26 -3.84 3221.10
  1000 北青传媒 3.53 0.86 0.30
  1033 仪征化纤 1.05 -4.55 3248.20
  1053 重庆钢铁(行情资讯评论) 2.80 -2.10 101.00
  1055 南方航空 2.92 -1.02 1068.90
  1065 创业环保(行情资讯评论) 2.06 -3.74 169.20
  1071 华电电力 2.01 -0.99 1996.20
  1072 东方电气 22.05 -3.29 172.07
  1088 中国神华(行情资讯评论) 28.40 -5.33 3041.36
  1108 洛阳玻璃(行情资讯评论) 0.87 0.00 0.00
  1122 庆铃汽车 1.18 -4.84 127.00
  1133 哈尔滨动 10.50 -4.89 397.71
  1138 中海发展(行情资讯评论) 22.25 -3.47 674.60
  1171 兖州煤业 14.10 -3.69 5323.84
  1186 中国铁建 10.26 -2.29 2032.29
  1202 普天电缆 1.37 -0.72 10.00
  1211 比亚迪 9.40 -5.05 342.55
  1398 工商银行(行情资讯评论) 5.01 -4.02 55100.66
  1800 交通建设 12.42 -3.42 3971.24
  1812 晨鸣纸业(行情资讯评论) 6.43 -1.23 202.14
  1818 招金矿业 9.78 -2.59 187.95
  1893 中材股份 5.75 -6.66 451.00
  1898 中煤能源 12.76 -4.78 4451.76
  1919 中国远洋(行情资讯评论) 18.18 -2.68 1773.76
  2006 锦江酒店 1.63 -4.12 267.20
  2318 中国平安(行情资讯评论) 48.90 -8.60 4435.45
  2328 中国财险 4.71 -6.36 2475.35
  2333 长城汽车 4.88 -3.37 461.70
  2337 上海复地 1.81 -10.40 827.40
  2338 潍柴动力(行情资讯评论) 31.90 -3.92 62.91
  2345 上海集优 1.50 -4.46 114.80
  2355 宝业集团 4.19 -3.68 82.60
  2357 中航科工 1.40 3.70 1777.64
  2600 中国铝业(行情资讯评论) 8.31 -7.36 7039.97
  2626 湖南有色 1.89 0.00 927.10
  2628 中国人寿 25.40 -3.61 10876.69
  2698 魏桥纺织 5.74 -7.27 274.72
  2722 重庆机电 0.81 -5.81 1622.80
  2727 上海电气 3.63 -1.09 1403.70
  2777 富力地产 13.46 -4.94 1340.42
  2866 中海集运 2.85 -4.04 3145.56
  2868 首创置业 1.90 -8.21 536.60
  2880 大连港 4.40 -4.14 131.80
  2883 中海油田 13.46 -1.17 723.61
  2899 紫金矿业 6.40 -5.44 3996.43
  3323 中国建材 13.96 0.58 1424.41
  3328 交通银行(行情资讯评论) 8.57 -3.71 8157.95
  3330 灵宝黄金 3.10 -4.32 82.80
  3355 先进半导体 0.23 0.88 7.40
  3378 厦门港务(行情资讯评论) 1.95 -1.02 379.40
  3399 南粤物流 2.69 -3.24 5.80
  3833 新鑫矿业 3.95 -5.95 352.65
  3898 株洲南车 5.95 -6.30 296.80
  3928 郑州燃气 1.00 0.00 137.00
  3968 招商银行(行情资讯评论) 22.40 -6.67 6284.32
  3983 中海石油 5.04 -3.08 2144.70
  3988 中国银行(行情资讯评论) 3.36 -2.33 31024.19
  3993 洛阳钼业 6.21 -5.19 1379.77
  香港中企成份股(红筹股)
  代码 简称 收盘价 涨跌幅 成交量
  (港元) (%) (万股)
  0031 航天控股 0.83 -4.60 371.52
  0085 中国电子 2.00 0.00 2.00
  0103 首长宝佳 0.62 0.00 773.20
  0119 保利香港 3.45 -1.15 44.30
  0123 越秀投资 1.06 -3.64 1854.60
  0124 金威啤酒 1.04 -1.89 54.60
  0135 中油香港 3.54 -7.09 3794.00
  0144 招商局 28.00 -4.76 695.64
  0152 深圳国际 0.71 0.00 2003.00
  0154 北京发展 1.99 -8.72 112.90
  0165 光大控股 13.64 -6.06 1301.25
  0171 银建国际 1.20 -0.83 239.40
  0181 闽港控股 0.60 -3.23 84.40
  0183 中信国际 5.66 -4.23 1456.45
  0203 骏威汽车 3.00 -3.23 1082.02
  0217 中国诚通 0.56 -8.20 467.60
  0218 申银万国 4.11 -1.44 189.00
  0222 闽信集团 2.91 -8.78 68.80
  0230 五矿建设 1.35 -6.90 9.20
  0232 中国航空 0.22 -6.09 349.00
  0241 中信21 0.42 -3.45 127.80
  0257 中国光大 2.13 -4.91 720.50
  0267 中信泰富 27.30 -3.19 511.27
  0270 粤海投资 3.01 -2.27 283.01
  0281 川河集团 0.29 1.79 127.00
  0291 华润创业 21.10 -2.76 391.24
  0297 香港控股 6.00 1.69 1567.12
  0308 香港中旅 2.05 -0.97 5120.08
  0349 工银亚洲 20.60 -1.90 146.94
  0363 上海实业 22.15 0.23 153.60
  0368 中外运航运 3.68 -2.90 168.61
  0392 北京控股 24.65 0.00 40.60
  0409 四通控股 0.49 -3.92 282.00
  0418 方正控股 0.34 -1.47 93.80
  0455 云南实业 0.57 -5.00 16.20
  0506 中国粮油 3.44 -1.99 237.00
  0517 中远国际 3.23 -6.92 374.60
  0521 首长科技 0.82 1.23 656.00
  0560 珠江船务 1.19 -0.83 44.00
  0570 荣山国际 0.44 10.00 0.00
  0597 华润微电子 0.26 -1.89 779.00
  0604 深圳控股 2.64 -4.00 712.40
  0606 中国粮油 5.68 -0.35 850.60
  0618 方正数码 0.16 -5.23 17.80
  0629 悦达矿业 4.10 -2.38 0.40
  0688 海外发展 11.50 -4.64 4147.32
  0697 首长国际 2.45 -1.61 4876.80
  0730 首长四方 0.55 1.85 23.70
  0762 中国联通 14.64 -0.27 4556.68
  0817 方兴地产 2.71 -3.21 475.40
  0828 王朝酒业 1.32 0.00 20.80
  0836 华润电力 18.20 -1.83 790.16
  0861 神州数码 5.11 1.79 212.42
  0882 天津发展 4.95 0.00 209.00
  0883 中海油 13.50 -3.98 20105.59
  0903 冠捷科技 4.14 -5.69 416.23
  0906 中国网通 21.45 0.70 1437.99
  0908 九洲发展 0.46 1.11 27.80
  0934 石化冠德 1.15 2.68 13.20
  0941 中国移动 101.80 -0.78 3509.56
  0966 中保国际 15.80 -5.39 647.50
  0992 联想集团 5.41 3.05 5845.51
  1045 亚太卫星 1.38 -10.97 14.65
  1052 越秀交通 3.67 -1.87 69.89
  1058 粤海制革 0.35 2.94 76.00
  1070 TCL 0.29 -1.72 361.00
  1093 中国制药 3.70 -6.33 959.40
  1109 华润置地 10.10 -5.43 2226.70
  1114 华晨汽车 0.90 -5.26 1622.80
  1135 亚洲卫星 10.92 -0.73 27.95
  1185 中国航天万源 0.64 -5.88 50.00
  1193 华润励致 6.15 -1.60 0.44
  1199 中远太平 12.36 -0.32 605.49
  1203 广南集团 1.18 -0.84 37.00
  1205 中信资源 3.18 -2.15 730.00
  1208 五矿资源 2.62 -2.96 67.20
  1389 民安控股 1.32 -1.49 212.80
  1828 大昌行集团 2.15 0.00 342.60
  1883 中信1616 2.09 -0.48 163.90
  2380 中国电力 2.08 -0.48 1344.50
  2388 中银香港 20.30 -0.25 2480.02
  2618 TCL通讯(行情资讯评论) 0.19 -5.00 126.40
  3300 中国玻璃 1.90 -17.39 6.08
  3311 中国建筑 2.01 0.00 249.25
  3366 华侨城(亚洲) 1.99 0.00 9.00
  3377 远洋地产 4.05 -7.95 1730.07
  3382 津港发展 2.98 -4.49 544.58
  3808 中国重汽(行情资讯评论) 7.60 3.68 186.44
  8016 中华数据广播 1.44 0.00 0.00
  8141 浪潮国际 0.95 -2.06 48.00
  8178 中国信息科技 0.25 -1.96 194.40
  8271 数码创意 0.35 -2.78 49.00
  8298 安捷利 0.21 0.00 0.00
  本版市场相关分析人士意见仅供参考,投资者据此操作风险自负
  港股数据截至7月3日收盘;国际数据截至北京时间昨晚21:00。
· 上一篇: 美联银行二季巨亏89亿美元将裁员6350人
· 下一篇: 上周跌幅较高的H股
【字体: 】 【收藏】 【复制网址】 【打印】 【进入论坛
    郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与大赢家网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未 经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或 承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
大赢家软件金叉股是哪些?:
相关新闻
美联银行二季巨亏89亿美元将裁员6350人 2008-07-23
央行银监会联合发文为小额贷款立规 扼制地下钱庄 2008-05-09
浦发行股价重挫 花旗会否减持 2008-05-08
假日出游巧用银行卡 尽量节省刷卡手续费 2008-04-30
国内银行闹美元荒 美元理财产品收益逆市上扬 2008-04-11
ATM取款难以以假换真 上海银监局查获作假案 2008-04-10
深交所公开交易信息 2008-02-04
上交所公开交易信息 2008-02-04
08年A股市场震荡平衡 2008-02-04
市场整体投资分析表 2008-02-02
将大赢家网站设为上网首页吗?  将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓  ↓如何防范炒股帐号被盗?↓
关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理
大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼  客户服务热线:0755-3396 6666
版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司
增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书]