大赢家首页 > > 正文
近三日成交量连续增加的股票
2007-12-27 8:58:59  来源:中国证券报

   股票 股票 收盘价 昨日涨 24日 每股 行业

  代码 简称 (元) 幅(%) 以来 收益

   涨幅(%) (元)

  000710 天兴仪表 13.53 10.00 5.70 -0.0012 交运设备

  600267 海正药业 17.06 9.99 12.61 0.213 医药生物

  000026 飞亚达 A 16.16 8.31 17.78 0.192 轻工制造

  000586 汇源通信 16.16 8.09 6.81 -0.1743 信息设备

  600318 巢东股份 11.36 7.78 25.94 0.022 建筑建材

  000963 华东医药 16.60 7.17 8.00 0.2614 医药生物

  002050 三花股份 28.70 7.01 12.33 0.342 家用电器

  002145 中核钛白 21.60 6.72 16.32 0.02 化工

  002036 宜科科技 21.46 6.66 17.14 0.14 纺织服装

  000792 盐湖钾肥 75.80 6.58 8.29 0.8591 化工

  600054 黄山旅游 31.50 6.56 5.00 0.3225 餐饮旅游

  000762 西藏矿业 25.50 6.03 11.94 0.132 采掘

  002003 伟星股份 31.53 5.52 6.63 0.59 纺织服装

  002118 紫鑫药业 31.10 5.14 11.27 0.41 医药生物

  600980 北矿磁材 10.01 5.04 8.33 -0.17 有色金属

  000779 ST派神 8.38 5.01 8.83 0.034 纺织服装

  000007 ST达声 7.56 5.00 5.88 -0.107 房地产

  002174 梅花伞 20.13 4.90 6.96 0.38 轻工制造

  600051 宁波联合 10.33 4.77 10.84 0.1169 综合

  000025 特力 A 15.70 4.46 16.99 -0.0005 交运设备

  600518 康美药业 14.79 4.38 7.25 0.196 医药生物

  600516 ST方大 14.10 4.37 8.63 0.19 有色金属

  600467 好当家 16.94 4.25 10.07 0.2 农林牧渔

  000056 深国商 13.39 4.20 13.47 -0.046 商业贸易

  000731 四川美丰 22.85 4.15 11.08 0.7192 化工

  000735 *ST罗牛 6.33 4.11 2.59 0.0926 农林牧渔

  600328 兰太实业 16.79 4.03 9.03 0.08 化工

  600532 华阳科技 9.91 3.99 8.31 0.056 化工

  000661 长春高新 15.05 3.79 8.43 0.023 医药生物

  000790 华神集团 18.25 3.46 3.11 -0.0194 医药生物

  600215 长春经开 10.59 3.42 14.86 -0.254 房地产

  000822 山东海化 16.93 3.36 19.39 0.3 化工

  000028 一致药业 22.00 3.33 4.81 0.358 医药生物

  000889 渤海物流 8.47 3.29 7.90 0.0049 商业贸易

  000803 金宇车城 10.04 3.29 6.24 -0.031 综合

  600461 洪城水业 13.80 3.14 5.10 0.1645 公用事业

  002007 华兰生物 51.40 3.07 9.34 0.484 医药生物

  600613 永生数据 15.54 3.05 9.67 0.08 医药生物

  600759 ST华侨 6.76 3.05 3.52 0.0015 综合

  600381 *ST贤成 8.64 2.98 4.22 0.0326 房地产

  002106 莱宝高科 33.60 2.94 2.31 0.6311 电子元器件

  000568 泸州老窖 74.03 2.89 5.31 0.47 食品饮料

  600894 广钢股份 8.28 2.86 4.68 0.04 黑色金属

  000584 舒卡股份 19.72 2.71 4.67 0.507 化工

  000912 泸天化 20.26 2.63 6.74 0.58 化工

  600309 烟台万华 38.97 2.55 8.92 0.66 化工

  000759 武汉中百 19.92 2.52 2.89 0.26 商业贸易

  000632 三木集团 7.91 2.46 7.47 0.1029 综合

  000862 银星能源 13.40 2.45 6.35 0.042 机械设备

  600095 哈高科 7.56 2.30 4.42 0.012 综合

  600375 星马汽车 9.76 1.99 5.51 0.191 机械设备

  000970 中科三环 13.73 1.93 6.60 0.181 有色金属

  000616 亿城股份 17.60 1.91 0.28 0.59 房地产

  600513 联环药业 15.60 1.89 7.59 0.12 医药生物

  000890 法尔胜 6.92 1.76 3.75 0.064 黑色金属

  000695 滨海能源 10.44 1.46 2.86 -0.02 公用事业

  600088 中视传媒 33.62 1.45 6.06 0.137 信息服务

  000059 辽通化工 12.47 1.05 5.41 0.2885 化工

  600080 *ST金花 7.30 0.97 2.96 -0.1813 医药生物

  600620 天宸股份 9.34 0.86 8.10 0.0464 综合

股票 理财 财经
【字体: 】 【收藏】 【复制网址】 【打印
·上一篇:申万一级行业指数
·下一篇:荐股英雄榜

    郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与大赢家网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未 经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或 承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。