代码 名称 日期 今开盘 最新点位 涨跌 801150.SI 医药生物(申万) 2007-12-26 3157.206 3237.158 87.519
801230.SI 综合(申万) 2007-12-26 2208.56 2264.485 56.725
801050.SI 有色金属(申万) 2007-12-26 6393.806 6539.75 151.851
801080.SI 电子元器件(申万)2007-12-26 1735.062 1771.77 39.231
801160.SI 公用事业(申万) 2007-12-26 3305.142 3372.103 74.243
801210.SI 餐饮旅游(申万) 2007-12-26 3637.301 3713.608 79.348
801060.SI 建筑建材(申万) 2007-12-26 3540.122 3601.579 75.969
801200.SI 商业贸易(申万) 2007-12-26 4927.281 5036.416 105.566
801100.SI 信息设备(申万) 2007-12-26 1401.956 1424.905 28.336
801130.SI 纺织服装(申万) 2007-12-26 2549.14 2591.396 51.416
801030.SI 化工(申万) 2007-12-26 4185.162 4239.798 71.828
801120.SI 食品饮料(申万) 2007-12-26 5368.208 5456.201 90.472
801010.SI 农林牧渔(申万) 2007-12-26 1954.6 1988.797 32.627
801140.SI 轻工制造(申万) 2007-12-26 2565.573 2606.652 40.383
801110.SI 家用电器(申万) 2007-12-26 2147.944 2174.239 28.95
801090.SI 交运设备(申万) 2007-12-26 4104.782 4156.337 54.718
801020.SI 采掘(申万) 2007-12-26 7597.893 7687.52 90.231
801180.SI 房地产(申万) 2007-12-26 4390.874 4442.158 50.438
801220.SI 信息服务(申万) 2007-12-26 2438.905 2452.09 27.13
801070.SI 机械设备(申万) 2007-12-26 4466.315 4503.933 49.154
801170.SI 交通运输(申万) 2007-12-26 4736.584 4774.053 48.743
801040.SI 黑色金属(申万) 2007-12-26 6596.884 6625.482 45.403
801190.SI 金融服务(申万) 2007-12-26 4242.582 4206.519 -19.26
==============续上表
代码 名称 涨跌幅 成交量
801150.SI 医药生物(申万) 2.78 6225097.5
801230.SI 综合(申万) 2.57 3338067
801050.SI 有色金属(申万) 2.38 3567785.25
801080.SI 电子元器件(申万) 2.26 2918780.75
801160.SI 公用事业(申万) 2.25 6101441.5
801210.SI 餐饮旅游(申万) 2.18 797324.312
801060.SI 建筑建材(申万) 2.15 5671278
801200.SI 商业贸易(申万) 2.14 3792549.75
801100.SI 信息设备(申万) 2.03 2366199.25
801130.SI 纺织服装(申万) 2.02 3601455.75
801030.SI 化工(申万) 1.72 8664671
801120.SI 食品饮料(申万) 1.69 2416910.5
801010.SI 农林牧渔(申万) 1.67 3567116.25
801140.SI 轻工制造(申万) 1.57 2287310.5
801110.SI 家用电器(申万) 1.35 2065947
801090.SI 交运设备(申万) 1.33 3752655
801020.SI 采掘(申万) 1.19 2396706.5
801180.SI 房地产(申万) 1.15 7597851
801220.SI 信息服务(申万) 1.12 3952076.25
801070.SI 机械设备(申万) 1.1 4095001
801170.SI 交通运输(申万) 1.03 10343029
801040.SI 黑色金属(申万) 0.69 5999511
801190.SI 金融服务(申万) -0.46 10947539