股票 股票简称 募集总额 发行数量 发行价 发行市盈 现金申购 发行日期 代码 (亿元) (万股) (元) 率(倍) 中签率(%)
601857 中国石油 668.00 400000 16.70 22.44 1.943 10月26日
601088 中国神华 665.82 180000 36.99 44.76 2.393 9月25日
601939 建设银行 580.50 900000 6.45 32.91 2.468 9月17日
601390 中国中铁 224.40 467500 4.80 / 0.535 11月21日
601169 北京银行 150.00 120000 12.50 36.38 0.780 9月11日
601009 南京银行 69.30 63000 11.00 34.45 0.601 7月12日
601808 中海油服 67.40 50000 13.48 33.03 0.270 9月20日
601168 西部矿业 62.01 46000 13.48 20.87 0.382 7月3日
002142 宁波银行 41.40 45000 9.20 36.39 0.473 7月12日
002155 辰州矿业 12.25 9800 12.50 36.06 0.200 8月2日
002191 劲嘉股份 12.00 6750 17.78 29.98 / 11月21日
002194 武汉凡谷 11.35 5380 21.10 29.97 / 11月26日
002146 荣盛发展 9.05 7000 12.93 29.91 0.119 7月24日
002183 怡亚通 7.72 3100 24.89 29.99 0.084 10月31日
002172 澳洋科技 6.53 4400 14.85 29.97 0.646 9月10日
002152 广电运通 6.08 3600 16.88 27.67 0.138 7月30日
002156 通富微电 5.91 6700 8.82 26.36 0.316 8月1日
002181 粤传媒 5.24 7000 7.49 29.96 0.035 11月5日
002182 云海金属 5.18 4800 10.79 29.97 0.046 10月31日
002179 中航光电 4.86 3000 16.19 29.98 0.037 10月18日
002162 斯米克 4.83 9500 5.08 29.88 0.120 8月7日
002187 广百股份 4.67 4000 11.68 25.96 0.036 11月8日
002185 华天科技 4.64 4400 10.55 29.97 0.116 11月6日
002186 全聚德 4.10 3600 11.39 29.97 0.038 11月5日
002171 精诚铜业 4.08 3500 11.66 29.98 0.334 9月10日
002184 海得控制 3.61 2800 12.90 29.98 0.062 11月5日
002158 汉钟精机 3.45 3800 9.08 29.97 0.083 8月3日
002140 东华科技 3.36 1680 20.00 28.57 0.244 7月3日
002145 中核钛白 3.35 6000 5.58 25.36 0.061 7月23日
002154 报喜鸟 3.02 2400 12.60 28.70 0.422 8月1日
来源:中国证券报