股票 股票简称 收盘价 昨日涨跌 11月19日 A股总市值 动态市 三季度每股 代码 (元) 幅(%) 以来涨 (亿元) 盈率(倍) 收益(元)
跌幅(%)
601857 中国石油 30.44 -3.43 -21.59 49289.08 36.71 /
601398 工商银行 8.08 1.13 -1.94 20277.76 31.97 0.1895
600028 中国石化 21.00 -0.57 -11.21 14683.61 28.05 0.5615
601628 中国人寿 57.32 4.54 -12.29 11936.05 49.20 0.8737
601988 中国银行 6.49 0.62 -8.33 11540.45 27.01 0.1802
601088 中国神华 64.66 0.48 -4.97 10663.11 65.58 /
601318 中国平安 113.52 4.41 -6.97 5433.53 53.55 1.5901
600036 招商银行 39.73 1.22 -1.83 4784.46 43.95 0.678
601328 交通银行 14.90 2.69 -1.46 3863.56 37.03 0.3018
601600 中国铝业 36.49 -1.35 -7.13 3263.17 41.79 0.6549
601166 兴业银行 57.27 1.36 6.59 2863.50 35.65 1.2048
601006 大秦铁路 21.65 1.22 0.70 2809.47 45.17 0.3594
600030 中信证券 84.57 0.81 -15.10 2803.69 25.14 2.52
601998 中信银行 10.11 1.00 -2.98 2692.45 56.41 0.1344
600019 宝钢股份 14.76 1.65 -3.15 2584.77 18.38 0.6023
601919 中国远洋 40.10 -3.28 -13.24 2541.83 176.72 0.1702
600000 浦发银行 53.66 3.41 1.51 2336.83 44.67 0.9009
600016 民生银行 15.15 0.33 -7.00 2193.58 38.15 0.2978
600837 海通证券 51.63 -0.64 -10.16 2124.01 38.88 1.2089
600050 中国联通 9.82 -0.30 10.21 2081.51 49.49 0.1488
000002 万科 A 32.53 3.11 -5.16 1968.12 87.46 0.2789
601111 中国国航 22.35 -4.77 8.92 1753.51 58.88 0.2847
600018 上港集团 8.15 -0.85 -2.98 1710.74 45.90 0.1332
600519 贵州茅台 174.12 0.36 -3.26 1643.34 77.49 1.6852
600900 长江电力 16.84 0.36 -7.12 1585.00 26.29 0.4804
600104 上海汽车 23.98 0.00 4.58 1570.94 30.34 0.5928
000898 鞍钢股份 24.80 1.47 4.86 1524.95 20.49 1.1069
601390 中国中铁 8.09 / / 1413.73 51.34 /
000858 五粮液 35.54 1.34 -4.54 1349.09 76.41 0.3488
600150 中国船舶 202.73 -2.19 -2.80 1343.20 47.32 3.2131
来源:中国证券报