首页 | 财经 | 股票 | 行情 | 基金| 理财 | 期货| 港股| 股指期货| 宽频| 股吧 | 社区 | 学院
行情 | 基金 | 行业 | 个股 | 黑马 | 必读 | 内参 | 市场 | 机构 | 要闻 | 港股 | 新股 | B股 | 权证 | 中小板 | 专题 | 创业板 | 在线答疑 | 自选股
大赢家广告
 大赢家首页 > 不规则类 > 正文

主力机构资金减仓前50名个股(7.4)

http://www.788111.com  日期:2008-07-04  来源: 中金在线
排序 代码 股票简称 减仓总额
(万元)
涨跌幅
(%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 600770 综艺股份 -3485.09 10.00% 16.39 6.10% 184134 13.62%
2 600823 世茂股份 -796.11 10.00% 10.34 3.45% 115683 14.04%
3 002077 大港股份 -296.24 10.01% 8.02 2.23% 23826 2.88%
4 600815 厦工股份 -214.13 4.06% 7.17 1.34% 39194 10.45%
5 600844 丹化科技 -195.65 4.80% 25.56 4.25% 38087 8.53%
6 000534 汕电力A -145.84 9.94% 5.42 4.11% 81832 9.94%
7 600517 置信电气 -112.13 1.78% 24.08 0.26% 9284 8.37%
8 000503 海虹控股 -106.79 9.98% 6.06 1.68% 95801 13.79%
9 600100 同方股份 -95.02 10.01% 20.11 1.66% 84435 13.29%
10 600475 XD华光股 -91.44 3.30% 9.07 2.46% 31892 9.79%
11 600860 北人股份 -87.40 10.02% 5.60 3.70% 52435 12.77%
12 000697 咸阳偏转 -86.23 -1.39% 7.79 6.21% 69281 6.71%
13 600800 SST磁卡 -85.02 0.58% 5.16 1.31% 34259 9.55%
14 600825 新华传媒 -83.94 2.50% 17.22 0.51% 12056 10.71%
15 002198 嘉应制药 -80.06 4.61% 10.89 4.24% 8699 7.78%
16 000158 常山股份 -59.91 3.99% 4.17 1.23% 31257 8.98%
17 600273 华芳纺织 -58.01 3.14% 3.94 1.54% 21336 9.69%
18 000049 德赛电池 -57.54 3.91% 6.65 3.56% 22826 13.44%
19 600003 ST东北高 -57.42 1.46% 3.47 0.77% 44733 8.19%
20 000550 江铃汽车 -53.39 2.94% 8.75 0.64% 15985 9.88%
21 600287 江苏舜天 -52.66 3.53% 5.57 1.07% 27856 9.29%
22 600377 宁沪高速 -50.98 1.50% 6.09 1.01% 41016 6.00%
23 600824 益民商业 -49.16 10.04% 5.59 4.47% 166232 13.98%
24 600327 大厦股份 -48.58 4.42% 9.69 0.86% 14638 6.68%
25 600698 SST轻骑 -46.19 1.04% 4.84 1.04% 31870 8.14%
26 002213 特 尔 佳 -45.16 0.45% 8.91 5.05% 13137 5.52%
27 000705 浙江震元 -45.01 2.52% 6.10 2.57% 25518 10.08%
28 002179 中航光电 -34.42 4.07% 14.05 2.34% 10514 9.93%
29 600167 联美控股 -32.68 2.04% 9.02 1.75% 17817 11.31%
30 000888 峨眉山A -32.32 4.21% 7.18 0.97% 11953 8.27%
31 600070 浙江富润 -31.05 3.41% 4.85 0.76% 9070 7.68%
32 002226 江南化工 -30.27 2.68% 15.32 7.14% 7713 7.37%
33 600460 士兰微 -28.65 2.87% 5.37 1.35% 29340 9.58%
34 600841 上柴股份 -28.28 4.82% 11.10 6.60% 14260 10.76%
35 002108 沧州明珠 -28.15 2.99% 12.04 0.94% 3041 6.33%
36 000738 ST 宇 航 -28.06 2.00% 4.59 1.04% 19008 8.67%
37 000568 泸州老窖 -27.73 3.45% 30.25 0.17% 12264 10.19%
38 600317 营口港 -27.50 2.55% 10.06 0.70% 16397 7.65%
39 002103 广博股份 -26.18 4.17% 8.00 1.78% 13057 10.03%
40 002063 远光软件 -25.78 2.68% 14.17 0.88% 4196 9.06%
41 600810 神马实业 -25.39 3.46% 5.98 1.85% 38601 8.82%
42 600391 成发科技 -25.38 9.99% 17.07 3.77% 27052 13.34%
43 000018 ST中冠A -25.14 1.84% 4.99 0.97% 4947 6.94%
44 000062 深圳华强 -24.85 3.75% 5.54 0.79% 13183 7.87%
45 600744 华银电力 -24.84 2.31% 4.42 0.85% 40493 9.95%
46 000852 江钻股份 -24.78 3.87% 8.58 1.86% 18575 9.69%
47 600356 恒丰纸业 -24.72 3.35% 7.40 1.49% 12932 7.82%
48 600828 成商集团 -24.46 1.20% 17.75 0.48% 3952 7.87%
49 000889 渤海物流 -23.80 3.99% 3.65 0.81% 24848 8.26%
50 600720 祁连山 -23.36 3.25% 5.71 2.74% 92829 10.13%
· 上一篇:S*ST海纳再受伤:中控技术或成立立电子第二
· 下一篇:主力机构资金增仓前50名个股(7.4)
【字体: 】 【收藏】 【复制网址】 【打印】 【进入论坛
    郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与大赢家网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未 经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或 承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
大赢家软件金叉股是哪些?:
相关新闻
S*ST海纳再受伤:中控技术或成立立电子第二 2008-07-23
卫士通正式启动IPO 13位股东将成百万新贵 2008-07-23
上海电气回A发6.16亿股申请获批 2008-07-23
太钢不锈实施增发 2008-07-23
工行将加大对小企业金融支持 2008-07-23
招商银行连获两品牌奖项 2008-07-23
深天马A 3.6亿成都再建液晶面板线 2008-07-23
美欣达高管逆势增持公司股票 2008-07-23
徐工集团整体上市再进一步 2008-07-23
张江高科三举措完善治理结构 2008-07-23
将大赢家网站设为上网首页吗?  将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓  ↓如何防范炒股帐号被盗?↓
关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理
大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼  客户服务热线:0755-3396 6666
版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司
增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书]